Linqing Perfect Bearing Manufacturing Co.,LTD

Deep groove ball bearing

6219ZZ deep groove ball bearing

6219ZZ deep groove ball bearing

  • Specifications:6219ZZ
  • Place of Origin:LINQING ,SHANDONG



BEARING NUMBER SIZE(mm) WEIGHT(kg)
NEW OLD d o b
6205 205 25 52 15 0.125
6205Z 60205 25 52 15 0.125
6205ZZ 80205 25 52 15 0.125
6205RS 160205 25 52 15 0.125
62052RS 180205 25 52 15 0.125
6206 206 30 62 16 0.202
6206Z 60206 30 62 16 0.202
6206ZZ 80206 30 62 16 0.202
6206RS 160206 30 62 16 0.202
62062RS 180206 30 62 16 0.202
6207 207 35 72 17 0.285
6207Z 60207 35 72 17 0.285
6207ZZ 80207 35 72 17 0.285
6207RS 160207 35 72 17 0.285
62072RS 180207 35 72 17 0.37
6208 208 40 80 18 0.37
6208Z 60208 40 80 18 0.37
6208ZZ 80208 40 80 18 0.37
6208RS 160208 40 80 18 0.37
62082RS 180208 40 80 18 0.37
6209 209 45 85 19 0.404
6209Z 60209 45 85 19 0.404
6209ZZ 80209 45 85 19 0.404
6209RS 160209 45 85 19 0.404
62092RS 180209 45 85 19 0.404
6210 210 50 90 20 0.462
6210Z 60210 50 90 20 0.462
6210ZZ 80210 50 90 20 0.462
6210RS 160210 50 90 20 0.462
62102RS 180210 50 90 20 0.462
6211 211 55 100 21 0.598
6211Z 60211 55 100 21 0.598
6211ZZ 80211 55 100 21 0.598
6211RS 160211 55 100 21 0.598
62112RS 180211 55 100 21 0.598
6212 212 60 110 22 0.8
6212Z 60212 60 110 22 0.8
6212ZZ 80212 60 110 22 0.8
6212RS 160212 60 110 22 0.8
62122RS 180212 60 110 22 0.8
6213 213 65 120 23 0.99
6213Z 60213 65 120 23 0.99
6213ZZ 80213 65 120 23 0.99
6213RS 160213 65 120 23 0.99
62132RS 180213 65 120 23 0.99
6214 214 70 125 24 1.07
6214Z 60214 70 125 24 1.07
6214ZZ 80214 70 125 24 1.07
6214RS 160214 70 125 24 1.07
62142RS 180214 70 125 24 1.07
6215 215 75 130 25 1.16
6215Z 60215 75 130 25 1.16
6215ZZ 80215 75 130 25 1.16
6215RS 160215 75 130 25 1.16
62152RS 180215 75 130 25 1.16
6216 216 80 140 46 1.39
6216Z 60216 80 140 46 1.39
6216ZZ 80216 80 140 46 1.39
6216RS 160216 80 140 46 1.39
62162RS 180216 80 140 46 1.39
6217 217 85 150 28 1.92
6217Z 60217 85 150 28 1.92
6217ZZ 80217 85 150 28 1.92
6217RS 160217 85 150 28 1.92
62172RS 180217 85 150 28 1.92
6218 218 90 160 30 2.12
6218Z 60218 90 160 30 2.12
6218ZZ 80218 90 160 30 2.12
6218RS 160218 90 160 30 2.12
62182RS 180218 90 160 30 2.12
6219 219 95 170 32 2.61
6219Z 60219 95 170 32 2.61
6219ZZ 20219 95 170 32 2.61
6219RS 160219 95 170 32 2.61
62192RS 180219 95 170 32 2.61
6220 220 100 180 34 3.19
6220Z 60220 100 180 34 3.19
6220ZZ 80220 100 180 34 3.19
6220RS 160220 100 180 34 3.19
62202RS 180220 100 180 34 3.19
6221 221 105 190 36 3.66
6221Z 60221 105 190 36 3.66
6221ZZ 80221 105 190 36 3.66
6221RS 160221 105 190 36 3.66
62212RS 180221 105 190 36 3.66
6222 222 110 200 38 4.44
6222Z 60222 110 200 38 4.44
6222ZZ 80222 110 200 38 4.44
6222RS 160222 110 200 38 4.44
62222RS 180222 110 200 38 4.44
6224 224 120 215 40 5.11
6224Z 60224 120 215 40 5.11
6224ZZ 80224 120 215 40 5.11
6224RS 160224 120 215 40 5.11
62242RS 180224 120 215 40 5.11
6226 226 130 230 40 6.19
6228 228 140 250 42 9.44
6230 230 150 270 44 10.4
6232 232 160 290 48 15
6234 234 170 310 52 16.5
6236 236 180 320 52 17.8
6238 238 190 340 55 23
6240 240 200 360 58 24.8
6244 244 220 400 65 36.5
6248 248 240 440 72 51.8






Full name
Mobile phone
Number
mailbox
mailbox
Company
Remarks