Linqing Perfect Bearing Manufacturing Co.,LTD

Inch taper roller bearing

HM518445/10 inch taper roller bearing

HM518445/10 inch taper roller bearing

  • Specifications:HM518445/10
  • Place of Origin:SHANDONG

WRM High-quality Bearings 30306 Tapered Roller Bearing 30*72*21mm Roller Bearing 30301 30302 30303 30304 30305

Product Name
Inch Taper Roller Bearing HM518445/10
Material
Chrome Steel
Size
88.90*152.4*39.688mm
Cage
Steel Cage
Place of Origin
Linqing ,Shandong,China(Mainland)
Feature
Low noise,low libration,long life
service
OEM or PFTB
Packing
According to the buyer requests for packaging

WRM High-quality Bearings 30306 Tapered Roller Bearing 30*72*21mm Roller Bearing 30301 30302 30303 30304 30305



High Quality 30204, 30304, 32004, 32204 Factory OEM Anysizes Inch Tapered Roller Bearing

High Quality 30204, 30304, 32004, 32204 Factory OEM Anysizes Inch Tapered Roller Bearing







Zkzf Bearing China Pulley Bearing Suppliers 30310/High Quality Tapered Roller Bearing 30313 30312 30314 30315 30316 32203 32204 Taper Roller Bearing


Automobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller Bearing

Automobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller BearingAutomobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller Bearing


Automobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller Bearing

Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
d D B
526/522 41.275 101.600 34.925 1.060
527/522 44.450 101.600 34.925 1.370
528X/520X 47.625 101.600 34.925 1.300
535/532A 44.450 111.125 36.957 1.840
537/532A 50.800 111.125 36.957 1.700
537/532X 50.800 107.950 36.957 1.520
555/552A 50.800 123.825 36.678 2.300
560S/552A 68.263 123.825 38.100 1.822
567/563 73.025 127.000 36.573 1.810
567A/563 71.438 127.000 36.512 1.840
575/572 76.200 139.990 36.512 2.390
577/572 74.612 139.992 36.098 2.420
580/572 82.550 139.990 36.512 2.170
581/572 80.962 146.240 36.512 2.340
582/572 82.600 139.900 36.512 2.150
593/592A 88.900 152.400 39.688 2.730
594/592A 95.250 152.400 39.688 2.490
594/593X 95.250 150.000 35.992 2.210
597/593X 93.662 150.000 35.992 2.350
598A/592A 92.075 152.400 39.688 2.570
598/593X 92.075 150.000 39.688 2.410
599X/593X 85.000 150.000 35.992 2.700
52387/52618 98.425 157.162 36.512 2.530
53162/53387 41.275 98.425 28.301 1.060
55200/55437 85.000 150.000 35.992 1.280
55200C/55437 50.800 111.125 26.909 1.340
55200C/55443 50.800 111.125 26.909 1.390
56245/50 107.950 171.348 36.512 2.740
56245/50B 107.950 171.348 36.512 2.740
59200/59429 50.800 108.966 34.925 1.540
LM501349/10 41.275 73.431 19.588 0.334
LM501349/14 55.000 73.431 21.430 0.354
LM506818/10 88.900 90.000 23.000 0.549
L507949/10 57.150 87.312 18.258 0.380
JM515649/10 80.000 130.000 35.000 1.700
HM518445/10 45.242 152.400 39.688 2.900







Full name
Mobile phone
Number
mailbox
mailbox
Company
Remarks