Linqing Perfect Bearing Manufacturing Co.,LTD

Taper roller bearing

33221 PFTB brand Taper Roller Bearing

33221 PFTB brand Taper Roller Bearing

WRM High-quality Bearings 30306 Tapered Roller Bearing 30*72*21mm Roller Bearing 30301 30302 30303 30304 30305

Product Name
Taper Roller Bearing 33221
Material
Chrome Steel
Size
105*190*68mm
Cage
Steel Cage
Place of Origin
Linqing ,Shandong,China(Mainland)
Feature
Low noise,low libration,long life
service
OEM or PFTB
Packing
According to the buyer requests for packaging

WRM High-quality Bearings 30306 Tapered Roller Bearing 30*72*21mm Roller Bearing 30301 30302 30303 30304 30305



High Quality 30204, 30304, 32004, 32204 Factory OEM Anysizes Inch Tapered Roller Bearing

High Quality 30204, 30304, 32004, 32204 Factory OEM Anysizes Inch Tapered Roller Bearing







Zkzf Bearing China Pulley Bearing Suppliers 30310/High Quality Tapered Roller Bearing 30313 30312 30314 30315 30316 32203 32204 Taper Roller Bearing


Automobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller Bearing

Automobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller BearingAutomobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller Bearing


Automobile Machinery Parts Tapered Roller Bearing 32204 32205 32210 32215 32216 32218 32220 32322 32324 32326 32328 Jr Roller Bearing


New model innter diameter outside diameter high Cr Cor weight
33005 25 47 17 32.5 42.5 0.129
33006 30 55 20 43.8 58.8 0.201
33007 35 62 20 40.8 53.8 0.25
33008 40 68 22 60.2 79.5 0.306
33009 45 75 24 72.5 100 0.398
33010 50 80 24 76.8 110 0.433
33011 55 90 27 94.8 145 0.651
33012 60 95 27 96.8 150 0.691
33013 65 100 27 98 158 0.732
33014 70 110 31 135 220 1.07
33015 75 115 31 132 220 1.12
33016 80 125 36 182 305 1.63
33017 85 130 36 180 305 1.69
33018 90 140 39 232 388 2.2
33019 95 145 39 230 390 2.26
33020 100 150 39 230 390 2.33
33021 105 160 43 258 438 2.97
33022 110 170 47 288 502 3.74
33205 25 52 22 47 55.8 0.216
33206 30 62 25 63.8 75.5 0.342
33207 35 72 28 82.5 102 0.515
33208 40 80 32 105 135 0.715
33209 45 85 32 110 145 0.771
33210 50 90 32 112 155 0.825
33211 55 100 35 142 198 1.15
33212 60 110 38 165 230 1.51
33213 65 120 41 202 282 1.99
33214 70 125 41 208 29.8 2.1
33215 75 130 41 208 300 2.17
33216 80 140 46 245 362 2.83
33218 90 160 55 330 500 4.55
33219 95 170 58 378 568 5.48
33220 100 180 63 438 665 6.71
33221 105 190 68 498 770 8.12
33108 40 75 26 84.8 110 0.496
33109 45 80 26 87 118 0.535
33110 50 85 26 89.2 125 0.572
33111 55 95 30 115 165 0.843
33112 60 100 30 118 172 0.895
33113 65 110 34 142 220 1.3
33114 70 120 37 172 268 1.7
33115 75 125 37 175 280 1.78
33116 80 130 37 180 292 1.87
33117 85 140 41 215 355 2.43
33118 90 150 45 252 415 3.13
33119 95 160 49 298 498 3.94


Full name
Mobile phone
Number
mailbox
mailbox
Company
Remarks